15:50
Фактичні видатки за 12 місяців 2017 року
Фактичні видатки за 12 місяців 2017 року
Школи 2111 2120 2210 2220 2230 2240 2250 2271 2272 2273 2274 2275 2800 Всього
1 Воютинська 2249726 498005 197315 3716 154187 194449 5675 0 0 52409 210972 0 796 3567252,54
2 Г. Полонівська 4211686 932310 67649 400 420845 118871 7316 0 13684 75203 337234 0 1179 6186376,18
3 Лаврівська 2517847 557358 163043 475 194977 767351 9281 93250 905 44887 147759 0 796 4497928,32
4 Липинська 3868166 856268 90653 951 321143 1077297 8561 0 21473 53558 462144 0 796 6761008,48
5 Лищинська 3451405 764012 41831 219 279748 53876 24279 376192 4970 115171 0 0 796 5112498,02
6 Підгайцівська 6536865 1447018 35788 1902 690661 641537 4853 417866 35880 116208 0 0 796 9929374,47
7 Піддубцівська 2986268 661048 63928 592 304110 601224 14572 108925 2625 57223 174376 0 796 4975687,21
8 Радомишельська 2147724 475426 53097 1973 184638 165353 6777 0 16849 52584 341119 0 796 3446336,05
9 Ратнівська 2343213 518700 47337 950 110395 126950 5065 94441 5978 37184 293832 0 796 3584842,38
10 Романівська 2365699 523678 38149 0 144648 32759 11697 0 0 40679 219727 0 796 3377831,66
11 Садівська 2076318 459619 157202 2581 104135 95390 16435 291764 0 68643 1859 0 796 3274743,10
12 Торчинська 5271988 1167022 161942 469 545606 174181 12292 521731 11467 123514 0 0 796 7991008,91
13 Чаруківська 2434605 538931 43442 665 155540 86124 11634 0 0 51812 419088 0 796 3742636,85
14 Білостоцька 1371699 303643 13975 0 60862 23800 6638 0 0 5940 112261 0 796 1899613,96
15 Буянівська 1570195 347583 45702 0 91527 159665 4129 0 0 18642 126033 0 796 2364271,96
16 Веселівська 1539091 340697 42472 0 84207 64265 6357 0 0 15929 218795 0 796 2312608,81
17 Воротнівська 1528732 338404 13366 0 77209 117965 3980 0 0 5315 74721 0 0 2159692,92
18 Гаразджанська 1670452 369776 31499 0 95056 6827 5667 0 402 11132 39825 0 0 2230635,65
19 Коршівська 1294104 286467 19823 0 57143 202909 5496 0 0 12744 0 39038 796 1918520,59
20 Крупівська 1527252 338077 33841 432 76394 4426 2198 0 2396 22590 51108 19235 0 2077948,04
21 Усичівська 1401783 310303 47167 0 61534 33131 4949 0 0 19248 66572 0 0 1944687,18
  Всього 54364817 12034345 1409220 15325 4214565 4748350 177851 1904169 116628 1000615 3297424 58273 13920 83355503
Переглядів: 275 | Додав: людочка | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar